Zahlen & Daten
Kirchengemeinde | |
|
o1.o1.09 o1.o1.24 |
Gemeindegliederzahl | 835 862 mit HW 773 (HW = Hauptwohnsitz) |
Frauen | 487 491 |
Männer | 348 371 |
Verheiratete | 403 362 |
18 oder jünger | 77 105 |
19 - 50 | 423 278 |
älter als 50 | 335 479 |
GD-Besucherzahl | 15-20 10-15 seit Corona |
| |
Stadtpfarrkirche | |
Breite (ohne Wunderblutkapelle) |
18 m |
Höhe Kirchturm | 35 m |
Höhe Kirchenschiff | 20 m |
Länge | 43 m |
Gewölbehöhe (innen) | 10 m |
Nutzfläche | 659 m2 |
Rauminhalt | 12.202 m3 |
Sitzplätze (regulär) | ca. 300 |
Sitzplätze (mit Zubestuhlung)
| ca. 450
|
Offene Kirche | |
Besucher '09 (Mai-Sept.) ca. 3.000
| Besucher '24 (Mai-Sept.) ca. 2.000
|